Played (9)
- won3.3h8/41 (20%)
- won5.8h22/31 (71%)
- won7.4h12/75 (16%)
- won5.5h7/28 (25%)
- won4.6h31/40 (78%)
- won12.7h51/95 (54%)
- won—none
- won2.7h9/29 (31%)
- won58.1h32/32 (100%)
| Status | Game | Won | Deadline | Playtime | Ach. |
|---|---|---|---|---|---|
| played | 3.3h | 8/41 (20%) | |||
| played | 5.8h | 22/31 (71%) | |||
| played | 7.4h | 12/75 (16%) | |||
| played | 5.5h | 7/28 (25%) | |||
| played | 4.6h | 31/40 (78%) | |||
| played | 12.7h | 51/95 (54%) | |||
| played | — | none | |||
| played | 2.7h | 9/29 (31%) | |||
| played | 58.1h | 32/32 (100%) |








