Played (8)
- won8.6h3/9 (33%)
- won0 min5/96 (5%)
- won5.8h10/64 (16%)
- won10.1h14/32 (44%)
- won8.6h43/103 (42%)
- won8.4h12/36 (33%)
- won14.5h5/9 (56%)
- won58.5h4/14 (29%)
| Status | Game | Won | Deadline | Playtime | Ach. |
|---|---|---|---|---|---|
| played | 8.6h | 3/9 (33%) | |||
| played | 0 min | 5/96 (5%) | |||
| played | 5.8h | 10/64 (16%) | |||
| played | 10.1h | 14/32 (44%) | |||
| played | 8.6h | 43/103 (42%) | |||
| played | 8.4h | 12/36 (33%) | |||
| played | 14.5h | 5/9 (56%) | |||
| played | 58.5h | 4/14 (29%) |







